


846 руб.
Рабочий газ - ацетилен, пропан. Угол наклона головки резака 95 град. Расходный материал - кольцевые и щелевые сопла. Регулирование подачи режущего кислорода с помощью поворотного вентиля
| Артикул | Горючий газ | Длина, мм | Угол головки | |
|---|---|---|---|---|
| 716.06881 | Ацетилен | 530 | 95 | |
| 716.06885 | Пропан | 530 | 95 |
| Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PL-RC | 3-10 мм | 666.17226 | |
| 10-25 мм | 666.17227 | |||
| 25-40 мм | 666.17228 | |||
| 40-60 мм | 666.17229 | |||
| 60-100 мм | 666.17230 | |||
| 100-200 мм | 666.17231 | |||
| 200-300 мм | 666.17232 | |||
|
|
Подогревающее сопло | 3-100 мм | 666.17235 | |
| 100-300 мм | 666.17236 | |||
| GRICUT 1283 PY | 10-60 мм | 716.15952 | ||
|
Сопло для резки |
60-200 мм | 716.15953 | ||
|
Подогревающее сопло |
10-200 мм | 716.15954 |
| Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
LP-N | 3-10 мм | 666.17202 | |
| 10-25 мм | 666.17203 | |||
| 25-40 мм | 666.17204 | |||
| 40-60 мм | 666.17205 | |||
| 60-100 мм | 666.17206 | |||
| 100-200 мм | 666.17207 | |||
| 200-300 мм | 666.17208 | |||
| Подогревающее сопло | 3-100 мм | 666.17215 | ||
| 100-300 мм | 666.17216 |
| Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
GRICUT 1230 PMYE | 3-10 мм | 716.15901 | |
| 7-15 мм | 716.15902 | |||
| 15-25 мм | 716.15903 | |||
| 25-40 мм | 716.15904 | |||
| 40-60 мм | 716.15905 | |||
| 60-100 мм | 716.15906 | |||
| Подогревающее сопло | 3-100 мм | 716.15900 |
| Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
GRICUT 1233 PMY | 10-60 мм | 716.15968 | |
| 60-100 мм | 716.15969 | |||
| Подогревающее сопло | 10-200 мм | 716.15970 |
| Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
GRICUT 1280 PMYE | 100-200 мм | 716.15927 | |
| 200-250 мм | 716.15928 | |||
| 250-300 мм | 716.15929 | |||
| Подогревающее сопло | 100-300 мм | 716.15931 |
| Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
A-RS | 2-8 мм | 666.17101 | |
| 3-10 мм | 666.17102 | |||
| 10-25 мм | 666.17103 | |||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Messer Cutting Systems |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |