900 руб.
Данный резак обеспечивает высокую безопасность при обратных ударах пламени. Диапазон резки до 500 мм выполняется без каких-либо затруднений. Корпус вентиля изготовлен из латуни и устойчив к воздействию окружающей среды. Высококачественные стальные трубки в треугольной системе дополнительно гарантируют высокую стабильность. Посредством специального толкателя клапана подающий кислород точно дозируется. Вентили моноблоков рассчитываются таким образом, чтобы максимально обеспечить оптимальный расход и точную подачу. Резак удобен в работе. Подходит как для ацетилена, так и для пропана, требуются только сопла под соответствующую группу газа (А или PMFY).
Для щелевых сопел, регулирование подачи режущего кислорода с помощью пружинящего рычага, с возможностью фиксации рычага.
Применяемые сопла (Пропан): PL-RC, L-PN, GRICUT 1230, GRICUT 1233, GRICUT 1280.
Применяемые сопла (Ацетилен): A-RS, A-R
Резаки комплектуются в исполнении DIN с ниппелями под 9мм (горючий газ) и 6 мм
(кислород). Для комплектования другими ниппелями, заранее сообщайте менеджеру.
Для комплектования резаков соплами уточните толщины резки (от – до).
Мы гарантируем качество наших резаков, подтверждаем сертификатом качества РФ,
гарантия на поставляемый товар составляет 1 год. На сопла гарантия не распространяется.
Кольцевые и щелевые сопла. Регулировка с помощью пружинного рычага. Газ - ацетилен/пропан. Угол наклона головки 95, 135 град. Длина 530, 1000 мм.
Резак обеспечивает высокую безопасность при обратных ударах пламени. Корпус вентиля изготовлен из латуни и устойчив к воздействию окружающей среды. Высококачественные стальные трубки в треугольной системе дополнительно гарантируют высокую стабильность. Специальный толкатель клапана точно дозирует подачу кислорода. Вентили моноблоков рассчитываются таким образом, чтобы максимально обеспечить оптимальный расход и точную подачу.
Артикул | Горючий газ | Длина, мм | Угол головки | |
---|---|---|---|---|
716.06880 | Ацетилен | 530 | 95 | |
716.06882 | Пропан | 530 | 95 | |
716.06893 | Пропан | 1000 | 135 |
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № | |
---|---|---|---|---|
![]()
| PL-RC | 3-10 мм | 666.17226 | |
10-25 мм | 666.17227 | |||
25-40 мм | 666.17228 | |||
40-60 мм | 666.17229 | |||
60-100 мм | 666.17230 | |||
100-200 мм | 666.17231 | |||
200-300 мм | 666.17232 | |||
Подогревающее сопло | 3-100 мм | 666.17235 | ||
100-300 мм | 666.17236 | |||
GRICUT 1283 PY | 10-60 мм | 716.15952 | ||
Сопло для резки | 60-200 мм | 716.15953 | ||
Подогревающее сопло | 10-200 мм | 716.15954 |
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № | |
---|---|---|---|---|
![]() | LP-N | 3-10 мм | 666.17202 | |
10-25 мм | 666.17203 | |||
25-40 мм | 666.17204 | |||
40-60 мм | 666.17205 | |||
60-100 мм | 666.17206 | |||
100-200 мм | 666.17207 | |||
200-300 мм | 666.17208 | |||
Подогревающее сопло | 3-100 мм | 666.17215 | ||
100-300 мм | 666.17216 |
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № | |
---|---|---|---|---|
![]() | GRICUT 1230 PMYE | 3-10 мм | 716.15901 | |
7-15 мм | 716.15902 | |||
15-25 мм | 716.15903 | |||
25-40 мм | 716.15904 | |||
40-60 мм | 716.15905 | |||
60-100 мм | 716.15906 | |||
Подогревающее сопло | 3-100 мм | 716.15900 |
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № | |
---|---|---|---|---|
![]() | GRICUT 1233 PMY | 10-60 мм | 716.15968 | |
60-100 мм | 716.15969 | |||
Подогревающее сопло | 10-200 мм | 716.15970 |
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № | |
---|---|---|---|---|
![]() | GRICUT 1280 PMYE | 100-200 мм | 716.15927 | |
200-250 мм | 716.15928 | |||
250-300 мм | 716.15929 | |||
Подогревающее сопло | 100-300 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | Messer Cutting Systems |
Страна производитель | Германия |