Цену уточняйте
Электрод с рутиловым – основным покрытием с высоким переходом (160%) для сварки под переменным и постоянным током. Наплавка – полностью аустенитная, нержавеющая, с высоким содержанием Mn.
от комнатной температуры до 300°С
Подходит для сварки и наплавки трудносвариваемых сталей, чувствительных к растрескиванию сталей (> 0.7 % C) и для прочной сварки и наплавки жаростойких нержавеющих сталей и литых сталей. ZELLER 4370 MPR подходит для соединения от аустенитных до ферритных исходных материалов при рабочих температурах до 300° C. Также может использоваться для буферных слоев перед наплавкой твердым сплавом и для ремонта Mn- стали. Наплавка из нержавеющей стали, жаростойкая и окалиностойкая до 850° C, стойкая к серным печным газам при 500° C макс. Наплавленный сплав пригоден к деформационному упрочнению и не является магнитным. Твердость после деформационного упрочнения: около 340 HB
Несходные места соединения:
1.4583 с H I / H II, 17 Mn 4, StE 355
1.4583 c P235GH / P256GH, P295GH, P355N
Mn-сталь, броневая сталь, и другие упрочняемые стали
№ Материала | EN 1600 | AWS A 5.4 | DIN 8555 |
---|---|---|---|
1.4370 | E 18 8 Mn R 53 | E307-16 / мод. | E 8-UM-200-CKNPZ |
C | Si | Mn | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|
0,10 | 0,7 | 6 | 18,5 | 8,5 |
Предел прочности на разрыв Rm Н/мм2 | Предел текучести Rp0,2 Н/mm2 | Удлинение A5 % | Ударная вязкость ISO – V Дж при комнатной температуре | Твёрдость по Бриннелю |
---|---|---|---|---|
570 | >360 | >32 | >32 | 180 |
AC; DC /- |
![]() |
PA | PB |
![]() | ![]() |
Диаметр / длина | Сила тока в амперах (А) | Контейнер / пакет | Контейнер / картонная упаковка | Кг / 1000 | Кг / пакет | Кг / картонная упаковка | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 x 300 | 55 – 85 | 230 | 920 | 17,4 | 4,0 | 16,0 | |
2,5 x 350 | 85 – 140 | 157 | 629 | 31,8 | 5,0 | 20,0 | 11833 |
3,2 x 350 | 115 – 160 | 93 | 372 | 53,7 | 5,0 | 20,0 | 11834 |
3,2 x 450 | 115 – 160 | 87 | 348 | 68,9 | 6,0 | 24,0 | |
4,0 x 450 | 120 – 200 | 57 | 229 | 104,6 | 6,0 | 24,0 | 11837 |
5,0 x 450 | 180-250 | 59 | 147 | 163,4 | 6,0 | 24,0 | 11838 |
6,0 x 450 | 225 – 360 | 25 | 102 | 235,3 | 6,0 | 24,0 | 11839 |
= – / / ~ / 50 В
1 час, 350ºC / – 10ºC (в случае необходимости)
Основные | |
---|---|
Производитель | GH |