Цену уточняйте
ZELLER 4370 AC – электрод для сварки под переменным и постоянным током, подходит для трудносвариваемых сталей с содержанием углерода >0.7 % без риска растрескивания и для сварки и наплавки жаростойких нержавеющих сталей и отливок.
TÜV, GL, UDT
-60°C до 300°C
Подходит для сварки аустенитных и ферритных сталей для рабочих температур до 300°C. Более того, ZELLER 4370 AC может использоваться для буферных слоев перед наплавкой твердым сплавом и для ремонтной сварки марганцевых сталей. Нержавеющий жаростойкий металл шва, не окисляющийся до 850°C, устойчив к серным печным газам с температурами до 500°C. Сплав металла шва закаленный и немагнитный. Жесткость после деформационного упрочнения: около 340 HB.
Комбинированные соединения
– 1.4583 with H I / H II, 17 Mn 4, StE 355
– 1.4583 with P235GH / P256GH, P295GH, P355N
Нержавеющие с низколегированными и углеродистыми (>0.7 %) сталями
№ Материала | EN 1600 | AWS A 5.4 | DIN 8555 |
---|---|---|---|
1.4337 | E 18 8 Mn R 12 | E307-17 / MOD | E 8-UM-200-CKNPZ |
C | Si | Mn | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|
0,10 | 0,5 | 6 | 18 | 8,5 |
Предел прочности на разрыв Rm Н/mml | Предел текучести Rp0,2 Н/мм2 | Удлинение A5 % | Ударная вязкость ISO – V J 20°C | Твёрдость по Бриннелю |
---|---|---|---|---|
600 | >400 | >32 | >32 | 180 |
AC; DC |
![]() |
PA | PB | PC | PD | PE | PF |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Диаметр / длина | Сила тока в амперах (А) | Контейнер / пакет | Контейнер / картонная упаковка | Кг / 1000 | Кг / пакет | Кг / картонная упаковка | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 x 300 | 50 – 70 | 234 | 936 | 17,1 | 4,0 | 16,0 | 11802 |
3,2 x 350 | 70 – 120 | 148 | 593 | 33,7 | 5,0 | 20,0 | 11804 |
4,0 x 350 | 100-140 | 98 | 392 | 51,0 | 5,0 | 20,0 | 11806 |
5,0 x 450 | 135- 180 | 59 | 234 | 102,5 | 6,0 | 24,0 | 11808 |
= / ~ , 50 V
1 час, 350ºС / – 10ºС (в случае необходимости)
Основные | |
---|---|
Производитель | GH |