Цену уточняйте
Омеднённый сварочный материал в виде прутка / проволоки для сварки соединений с хорошими механическими свойствами, низколегированной, закаленной и впоследствии отпущенной сталью.
до 600°С
Сварка термообрабатываемых, закаленных и отпущенных сталей, а также труб, стойких к щелочному охрупчиванию, при рабочих температурах до 600°C.
1.7386 X12CrMo9-1
1.7389 GX12CrMo10-1
Материал № | EN 12070 | AWS SFA-5.28 | AWS SFA-5.9 |
---|---|---|---|
1.7388 | G CrMo 9 Si | ER 80 S-B8 | ER 505 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|
0,07 | 0,3 | 0,5 | 9,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 |
Временное сопротивление на разрыв Rm Н/мм2 | Предел текучести Rp0,2 Н/мм2 | Относительное удлинение А5% | Ударная вязкость ISO -V Дж при t= 20°C | Вид термообработки | Режим термообработки |
---|---|---|---|---|---|
730 | 610 | 19 | 70 | Отжиг | T=30 мин; t=720°C. |
730 | 600 | 25 | 110 | Закалка Отпуск | T=30 мин; t=930°C затем T=30 мин; t=720°C |
Форма выпуска | Проволока | ||||
Название материала | ZELLER S-CrMo 9 | ||||
Газы согласно EN 439 посмотреть стандарт | M2, M3, C1 | ||||
Род и полярность тока | = | ||||
Диаметр | мм | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
Значения силы тока | (A) min | 80 | 120 | 180 | 250 |
(A) max | 130 | 190 | 250 | 320 | |
Тип и вес упаковки | Катушка B300, 15 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | S&B |